當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>硬度計系列>布氏硬度計>XHB-3000數顯布氏硬度計
簡(jiǎn)要描述:XHB-3000數顯布氏硬度計適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
XHB-3000數顯布氏硬度計是精密的機械結構和微機控制閉環(huán)系統的機電一體化產(chǎn)品,儀器取消了砝碼,采用電動(dòng)加卸試驗力,由0.5‰精度的壓力傳感器進(jìn)行反饋,CPU控制并能對試驗中損失的試驗力進(jìn)行自動(dòng)補償。
壓痕可在儀器上通過(guò)測微目鏡直接測量,在大屏幕上能更加直觀(guān)地顯示試驗力、壓痕長(cháng)度、保荷時(shí)間、測量次數、轉換標尺、日期時(shí)間,操作時(shí)只要測量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計算出硬度值并顯示在屏幕上。
數據結果可以保存通過(guò)表格查看,也可通過(guò)內置打印機輸出,并配有RS232接口供用戶(hù)連接電腦輸出。硬度計還可根據用戶(hù)特殊需求配置視屏測量裝置和CCD圖像自動(dòng)測量系統。
XHB-3000數顯布氏硬度計技術(shù)參數:
型號 | XHB-3000 | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度讀取 | 數顯LCD讀取硬度值 | |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
數據輸出 | 內置打印機,RS232接口 | |
顯微鏡 | 20× 數顯測微目鏡 | |
測微鼓輪小度值 | 1.25μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
試樣大高度 | 225mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 135mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執行標準 | ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 545×235×790mm,外箱尺寸650×435×1060mm | |
重量 | 凈重130kg,毛重160kg |
標準配置:
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
儀器主機 | 1臺 | 20×數顯測微目鏡 | 1只 |
2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 | 小平面、大平面、V型試臺 | 各1個(gè) |
標準硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標準硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險絲2A | 2個(gè) | 電源線(xiàn) | 1根 |
防塵罩 | 1只 | 內六角扳手2.5mm | 1把 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 |
打印機說(shuō)明書(shū) | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區江南大道3778號A座3樓
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃